2025
| Električka Trojča s cyklovozňom v sobotu 27.9.2025 | ||
| stanica | príchod | odchod | 
| Poprad – Tatry | 8:10 | |
| Veľký Slavkov | 8:18 | 8:21 | 
| Pod lesom | 8:30 | |
| Starý Smokovec | 8:40 | |
| Starý Smokovec | 8:58 | |
| Tatranská Lomnica | 9:12 | |
| Tatranská Lomnica | 9:47 | |
| Starý Smokovec | 10:04 | 10:15 | 
| Tatranská Polianka | 10:25 | |
| Tatranská Polianka | 10:32 | |
| Starý Smokovec | 10:42 | |
| Pod lesom | 10:52 | |
| Veľký Slavkov | 11:02 | |
| Poprad – Tatry | 11:11 | |
| Električka Kométa s prívesným vozňom v sobotu 27.9.2025 | ||
| stanica | príchod | odchod | 
| Poprad – Tatry | 12:05 | |
| Veľký Slavkov | 12:15 | 12:20 | 
| Dolný Smokovec | 12:32 | |
| Starý Smokovec | 12:42 | |
| Starý Smokovec | 12:58 | |
| Tatranská Lomnica | 13:12 | |
| Tatranská Lomnica | 13:47 | |
| Starý Smokovec | 14:04 | |
| Starý Smokovec | 14:58 | |
| Tatranská Lomnica | 15:12 | |
| Tatranská Lomnica | 15:47 | |
| Starý Smokovec | 16:04 | |
| Starý Smokovec | 16:20 | |
| Pod lesom | 16:30 | |
| Veľký Slavkov | 16:42 | 16:45 | 
| Poprad – Tatry | 16:55 | |
| Električka Trojča na Štrbské Pleso v nedeľu 28.9.2025 | ||
| stanica | príchod | odchod | 
| Poprad – Tatry | 9:50 | |
| Veľký Slavkov | 9:59 | 10:00 | 
| Pod lesom | 10:09 | 10:11 | 
| Starý Smokovec | 10:25 | 10:30 | 
| Tatranská Polianka | 10:40 | 10:46 | 
| Vyšné Hágy | 11:00 | |
| Štrbské Pleso | 11:15 | |
| Štrbské Pleso | 14:46 | |
| Vyšné Hágy | 15:00 | |
| Tatranská Polianka | 15:14 | 15:15 | 
| Starý Smokovec | 15:24 | 15:25 | 
| Pod lesom | 15:34 | |
| Veľký Slavkov | 15:43 | 15:45 | 
| Poprad – Tatry | 15:55 | |
Cenník 2025
Cestovné lístky na historické električky sa dajú zakúpiť iba u sprievodcov pri nástupe do súpravy alebo priamo v električke počas jazdy.
| Historická električka Kométa | Celý | Zľavnený | Do 6 rokov | 
|---|---|---|---|
| Poprad – Starý Smokovec alebo opačne | 7 € | 4€ | zdarma | 
| Starý Smokovec – Tatranská Lomnica alebo opačne | 7 € | 4 € | zdarma | 
| Poprad – Tatranská Lomnica alebo opačne | 14 € | 8 € | zdarma | 
| Retro električka Trojča | Celý | Zľavnený | Do 6 rokov | 
|---|---|---|---|
| Poprad – Starý Smokovec alebo opačne | 5 € | 3 € | zdarma | 
| Starý Smokovec – Štrbské Pleso alebo opačne | 5 € | 3 € | zdarma | 
| Starý Smokovec – Tatranská Lomnica alebo opačne | 5 € | 3 € | zdarma | 
| Poprad – Štrbské Pleso alebo opačne | 10 € | 6 € | zdarma | 
Podmienky prepravy
- celé cestovné platí pre dospelé osoby, seniorov, študentov od 15 rokov
- zľavnené cestovné platí pre deti od 6 do 15 rokov
- zdarma cestovné platí pre deti do 6 rokov, v sprievode platiaceho cestujúceho, bez nároku na miesto (napr. posadenie na kolená)
- počet miest je obmedzený kapacitou miest na sedenie
- neplatia žiadne režijné výhody, iné zľavy ani bezplatná preprava
Pre prepravu cestujúcich platí Prepravný poriadok pre jazdy nostalgických vlakov dostupný na www.tatranskaelektricka.sk
